Strefa Klienta
czyli znajdź informacje z jakiej formy pomocy możesz skorzystać, pobierz druki, poznaj nas bliżej

Rejon opiekuńczy nr 4
Biuro: ul. Gorzołki 4
Kierownik: mgr Urszula Adamczewska-Harlak
tel: wew 26
tel: 774544750, 774535119
fax: wew. 24
| Ulica | Pracownik socjalny | Telefon |
| Adama | Stanisław Marek | 4535119, 4544750 w. 23 |
| Adamka | Stanisław Marek | 4535119, 4544750 w. 23 |
| Agrestowa | Stanisław Marek | 4535119, 4544750 w. 23 |
| Akacjowa | Stanisław Marek | 4535119, 4544750 w. 23 |
| Aleja Przyjaźni | Anna Stefaniszyn | 4535119, 4544750 w. 21 |
| Amarantowa | Stanisław Marek | 4535119, 4544750 w. 23 |
| Arsenowa | Anna Stefaniszyn | 4535119, 4544750 w. 21 |
| Baczyńskiego | Stanisław Marek | 4535119, 4544750 w. 23 |
| Bassego | Michalina Zielińska | 4535119, 4544750 w. 22 |
| Batorego | Wiktoria Dębińska | 4535119, 4544750 w. 21 |
| Bażantowa | Michalina Zielińska | 4535119, 4544750 w. 22 |
| Berylowa | Michalina Zielińska | 4535119, 4544750 w. 22 |
| Beżowa | Stanisław Marek | 4535119, 4544750 w. 23 |
| Biała | Stanisław Marek | 4535119, 4544750 w. 23 |
| Biegasa | Stanisław Marek | 4535119, 4544750 w. 23 |
| Bieszczadzka | Stanisław Marek | 4535119, 4544750 w. 23 |
| Błękitna | Stanisław Marek | 4535119, 4544750 w. 23 |
| Bolka II | Wiktoria Dębińska | 4535119, 4544750 w. 21 |
| Borowa Droga | Stanisław Marek | 4535119, 4544750 w. 23 |
| Borowskiego | Stanisław Marek | 4535119, 4544750 w. 23 |
| Boya-Żeleńskiego | Stanisław Marek | 4535119, 4544750 w. 23 |
| Brezy | Stanisław Marek | 4535119, 4544750 w. 23 |
| Broniewskiego | Wiktoria Dębińska | 4535119, 4544750 w. 21 |
| Brzechwy | Stanisław Marek | 4535119, 4544750 w. 23 |
| Brzegowa | Michalina Zielińska | 4535119, 4544750 w. 22 |
| Buhla Franciszka Józefa | Michalina Zielińska | 4535119, 4544750 w. 22 |
| Chłodnicza | Wiktoria Dębińska | 4535119, 4544750 w. 21 |
| Chmielewskiej | Stanisław Marek | 4535119, 4544750 w. 23 |
| Chrobrego | Wiktoria Dębińska | 4535119, 4544750 w. 21 |
| Ciekawa | Wiktoria Dębińska | 4535119, 4544750 w. 21 |
| Ciołkowskiego | Stanisław Marek | 4535119, 4544750 w. 23 |
| Cisowa | Wiktoria Dębińska | 4535119, 4544750 w. 21 |
| Cybisa | Stanisław Marek | 4535119, 4544750 w. 23 |
| Cynkowa | Michalina Zielińska | 4535119, 4544750 w. 22 |
| Czeremchowa | Wiktoria Dębińska | 4535119, 4544750 w. 21 |
| Czereśniowa | Stanisław Marek | 4535119, 4544750 w. 23 |
| Częstochowska | Wiktoria Dębińska | 4535119, 4544750 w. 21 |
| Czogały | Michalina Zielińska | 4535119, 4544750 w. 22 |
| Diamentowa | Stanisław Marek | 4535119, 4544750 w. 23 |
| Dobisa | Stanisław Marek | 4535119, 4544750 w. 23 |
| Doroszewskiego | Stanisław Marek | 4535119, 4544750 w. 23 |
| Dożynkowa | Stanisław Marek | 4535119, 4544750 w. 23 |
| Dunikowskiego | Michalina Zielińska | 4535119, 4544750 w. 22 |
| Dzikiej Róży | Wiktoria Dębińska | 4535119, 4544750 w. 21 |
| Eichendorfa | Katarzyna Kornek (od II Stanisław Marek) | 4535119, 4544750 w. 23 |
| Elsnera | Wiktoria Dębińska | 4535119, 4544750 w. 21 |
| Fałata | Stanisław Marek | 4535119, 4544750 w. 23 |
| Fiołkowa | Stanisław Marek | 4535119, 4544750 w. 23 |
| Frankiewicza | Michalina Zielińska | 4535119, 4544750 w. 22 |
| Gabriela | Michalina Zielińska | 4535119, 4544750 w. 22 |
| Gagarina | Stanisław Marek | 4535119, 4544750 w. 23 |
| Gajcego | Stanisław Marek | 4535119, 4544750 w. 23 |
| Gajowa | Wiktoria Dębińska | 4535119, 4544750 w. 21 |
| Gałczyńskiego | Stanisław Marek | 4535119, 4544750 w. 23 |
| Geodetów | Stanisław Marek | 4535119, 4544750 w. 23 |
| Glogego | Michalina Zielińska | 4535119, 4544750 w. 22 |
| Głogowska | Wiktoria Dębińska | 4535119, 4544750 w. 21 |
| Gojawiczyńskiej | Stanisław Marek | 4535119, 4544750 w. 23 |
| Gołębia | Michalina Zielińska | 4535119, 4544750 w. 22 |
| Gombrowicza | Stanisław Marek | 4535119, 4544750 w. 23 |
| Gomołów | Anna Stefaniszyn | 4535119, 4544750 w. 21 |
| Gorzołki | Michalina Zielińska | 4535119, 4544750 w. 22 |
| Gosławicka | Stanisław Marek | 4535119, 4544750 w. 23 |
| Gozdek | Michalina Zielińska | 4535119, 4544750 w. 22 |
| Górnicza | Anna Stefaniszyn | 4535119, 4544750 w. 21 |
| Granatowa | Stanisław Marek | 4535119, 4544750 w. 23 |
| Graniczna | Katarzyna Kornek (od II Stanisław Marek) | 4535119, 4544750 w. 23 |
| Grenadierów | Stanisław Marek | 4535119, 4544750 w. 23 |
| Grochowiaka | Stanisław Marek | 4535119, 4544750 w. 23 |
| Groszowicka | Stanisław Marek | 4535119, 4544750 w. 23 |
| Grudzicka | Wiktoria Dębińska | 4535119, 4544750 w. 21 |
| Grzesika | Michalina Zielińska | 4535119, 4544750 w. 22 |
| Grzonki | Michalina Zielińska | 4535119, 4544750 w. 22 |
| Grzybowa | Wiktoria Dębińska | 4535119, 4544750 w. 21 |
| Gwarków | Anna Stefaniszyn | 4535119, 4544750 w. 21 |
| Henryka Pobożnego | Wiktoria Dębińska | 4535119, 4544750 w. 21 |
| Hutnicza | Anna Stefaniszyn | 4535119, 4544750 w. 21 |
| Irydowa | Michalina Zielińska | 4535119, 4544750 w. 22 |
| Iwaszkiewicza | Stanisław Marek | 4535119, 4544750 w. 23 |
| Jagiellonów | Wiktoria Dębińska | 4535119, 4544750 w. 21 |
| Jagodowa | Stanisław Marek | 4535119, 4544750 w. 23 |
| Jałowcowa | Wiktoria Dębińska | 4535119, 4544750 w. 21 |
| Jana | Michalina Zielińska | 4535119, 4544750 w. 22 |
| Jana Augustyna | Michalina Zielińska | 4535119, 4544750 w. 22 |
| Jaronia | Michalina Zielińska | 4535119, 4544750 w. 22 |
| Jarzębinowa | Wiktoria Dębińska | 4535119, 4544750 w. 21 |
| Jaskółcza | Wiktoria Dębińska | 4535119, 4544750 w. 21 |
| Jastrzębia | Stanisław Marek | 4535119, 4544750 w. 23 |
| Jaworowa | Wiktoria Dębińska | 4535119, 4544750 w. 21 |
| Jesienna | Wiktoria Dębińska | 4535119, 4544750 w. 21 |
| Jeżynowa | Stanisław Marek | 4535119, 4544750 w. 23 |
| Józefa | Michalina Zielińska | 4535119, 4544750 w. 22 |
| Kalinowa | Stanisław Marek | 4535119, 4544750 w. 23 |
| Kamińskiego | Wiktoria Dębińska | 4535119, 4544750 w. 21 |
| Karłowicza | Stanisław Marek | 4535119, 4544750 w. 23 |
| Karminowa | Stanisław Marek | 4535119, 4544750 w. 23 |
| Kasperka | Michalina Zielińska | 4535119, 4544750 w. 22 |
| Kasztanowa | Stanisław Marek | 4535119, 4544750 w. 23 |
| Katarzyny | Michalina Zielińska | 4535119, 4544750 w. 22 |
| Kazimierza Wielkiego | Wiktoria Dębińska | 4535119, 4544750 w. 21 |
| Kilińskiego | Wiktoria Dębińska | 4535119, 4544750 w. 21 |
| Kobaltowa | Michalina Zielińska | 4535119, 4544750 w. 22 |
| Konduktorska | Anna Stefaniszyn | 4535119, 4544750 w. 21 |
| Korczaka | Stanisław Marek | 4535119, 4544750 w. 23 |
| Kosmonautów | Stanisław Marek | 4535119, 4544750 w. 23 |
| Kostki Napierskiego | Wiktoria Dębińska | 4535119, 4544750 w. 21 |
| Kosynierów | Stanisław Marek | 4535119, 4544750 w. 23 |
| Kowalczyków | Katarzyna Kornek (od II Stanisław Marek) | 4535119, 4544750 w. 23 |
| Kowalska | Anna Stefaniszyn | 4535119, 4544750 w. 21 |
| Kredytowa | Michalina Zielińska | 4535119, 4544750 w. 22 |
| Kremsera | Stanisław Marek | 4535119, 4544750 w. 23 |
| Kręta | Stanisław Marek | 4535119, 4544750 w. 23 |
| Krokusów | Wiktoria Dębińska | 4535119, 4544750 w. 21 |
| Królowej Jadwigi | Wiktoria Dębińska | 4535119, 4544750 w. 21 |
| Kryłowa | Anna Stefaniszyn | 4535119, 4544750 w. 21 |
| Kwiatkowskiego | Wiktoria Dębińska | 4535119, 4544750 w. 21 |
| Kwiatowa | Wiktoria Dębińska | 4535119, 4544750 w. 21 |
| Lechonia | Stanisław Marek | 4535119, 4544750 w. 23 |
| Leszczynowa | Stanisław Marek | 4535119, 4544750 w. 23 |
| Leśmiana | Stanisław Marek | 4535119, 4544750 w. 23 |
| Leśna | Stanisław Marek | 4535119, 4544750 w. 23 |
| Limanowskiego | Katarzyna Kornek (od II Stanisław Marek) | 4535119, 4544750 w. 23 |
| Limby | Wiktoria Dębińska | 4535119, 4544750 w. 21 |
| Lipiny | Stanisław Marek | 4535119, 4544750 w. 23 |
| Londzina | Katarzyna Kornek (od II Stanisław Marek) | 4535119, 4544750 w. 23 |
| Łokietka | Katarzyna Kornek (od II Stanisław Marek) | 4535119, 4544750 w. 23 |
| Łukasiewicza | Stanisław Marek | 4535119, 4544750 w. 23 |
| Majowa | Michalina Zielińska | 4535119, 4544750 w. 22 |
| Makuszyńskiego | Stanisław Marek | 4535119, 4544750 w. 23 |
| Malinowa | Stanisław Marek | 4535119, 4544750 w. 23 |
| Malinowe Zacisze | Stanisław Marek | 4535119, 4544750 w. 23 |
| Mała | Katarzyna Kornek (od II Stanisław Marek) | 4535119, 4544750 w. 23 |
| Małgorzaty | Stanisław Marek | 4535119, 4544750 w. 23 |
| Marka z Jemielnicy | Anna Stefaniszyn | 4535119, 4544750 w. 21 |
| Masłowskiego | Stanisław Marek | 4535119, 4544750 w. 23 |
| Metalowa | Anna Stefaniszyn | 4535119, 4544750 w. 21 |
| Miedziana | Anna Stefaniszyn | 4535119, 4544750 w. 21 |
| Mieszka I | Katarzyna Kornek (od II Stanisław Marek) | 4535119, 4544750 w. 23 |
| Minkusa | Katarzyna Kornek (od II Stanisław Marek) | 4535119, 4544750 w. 23 |
| Miodowa | Stanisław Marek | 4535119, 4544750 w. 23 |
| Młodej Polski | Stanisław Marek | 4535119, 4544750 w. 23 |
| Młodzieżowa | Michalina Zielińska | 4535119, 4544750 w. 22 |
| Modrzejewskiej | Stanisław Marek | 4535119, 4544750 w. 23 |
| Morcinka | Stanisław Marek | 4535119, 4544750 w. 23 |
| Myśliwca | Michalina Zielińska | 4535119, 4544750 w. 22 |
| Myśliwska | Wiktoria Dębińska | 4535119, 4544750 w. 21 |
| Nałkowskiej | Wiktoria Dębińska | 4535119, 4544750 w. 21 |
| Narutowicza | Wiktoria Dębińska | 4535119, 4544750 w. 21 |
| Niepodległości | Stanisław Marek | 4535119, 4544750 w. 23 |
| Niklowa | Michalina Zielińska | 4535119, 4544750 w. 22 |
| Nowowiejska | Wiktoria Dębińska | 4535119, 4544750 w. 21 |
| Obrońców Pokoju | Stanisław Marek | 4535119, 4544750 w. 23 |
| Odrzańska | Anna Stefaniszyn | 4535119, 4544750 w. 21 |
| Olimpijska | Stanisław Marek | 4535119, 4544750 w. 23 |
| Orkana | Stanisław Marek | 4535119, 4544750 w. 23 |
| Orzechowa | Stanisław Marek | 4535119, 4544750 w. 23 |
| Ostroroga | Wiktoria Dębińska | 4535119, 4544750 w. 21 |
| Oświęcimska od numeru 1 do numeru 104 | Michalina Zielińska | 4535119, 4544750 w. 22 |
| Oświęcimska od numeru 106 (parzyste) i od numeru 101 (nieparzyste) | Anna Stefaniszyn | 4535119, 4544750 w. 21 |
| Pampucha | Michalina Zielińska | 4535119, 4544750 w. 22 |
| Pandzy | Wiktoria Dębińska | 4535119, 4544750 w. 21 |
| Parandowskiego | Stanisław Marek | 4535119, 4544750 w. 23 |
| Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej | Stanisław Marek | 4535119, 4544750 w. 23 |
| Piaskowa | Michalina Zielińska | 4535119, 4544750 w. 23 |
| Piastów | Michalina Zielińska | 4535119, 4544750 w. 22 |
| Plac Kościelny | Wiktoria Dębińska | 4535119, 4544750 w. 21 |
| Planetorza | Michalina Zielińska | 4535119, 4544750 w. 22 |
| Platynowa | Anna Stefaniszyn | 4535119, 4544750 w. 21 |
| Podborna | Michalina Zielińska | 4535119, 4544750 w. 22 |
| Podlesie | Stanisław Marek | 4535119, 4544750 w. 23 |
| Podmiejska | Anna Stefaniszyn | 4535119, 4544750 w. 21 |
| Południowa | Michalina Zielińska | 4535119, 4544750 w. 22 |
| Pomarańczowa | Stanisław Marek | 4535119, 4544750 w. 23 |
| Pomorska | Wiktoria Dębińska | 4535119, 4544750 w. 21 |
| Popiełuszki | Katarzyna Kornek (od II Stanisław Marek) | 4535119, 4544750 w. 23 |
| Poprzeczna | Stanisław Marek | 4535119, 4544750 w. 23 |
| Porannej Rosy | Stanisław Marek | 4535119, 4544750 w. 23 |
| Porzeczkowa | Stanisław Marek | 4535119, 4544750 w. 23 |
| Powszechna | Michalina Zielińska | 4535119, 4544750 w. 22 |
| Poziomkowa | Stanisław Marek | 4535119, 4544750 w. 23 |
| Poznańska | Wiktoria Dębińska | 4535119, 4544750 w. 21 |
| Prosta | Stanisław Marek | 4535119, 4544750 w. 23 |
| Prywatna | Stanisław Marek | 4535119, 4544750 w. 23 |
| Przedmieście | Stanisław Marek | 4535119, 4544750 w. 23 |
| Przedpole | Michalina Zielińska | 4535119, 4544750 w. 22 |
| Przelotowa | Michalina Zielińska | 4535119, 4544750 w. 22 |
| Przepiórki | Michalina Zielińska | 4535119, 4544750 w. 22 |
| Przerwy-Tetmajera | Stanisław Marek | 4535119, 4544750 w. 23 |
| Przeskok | Michalina Zielińska | 4535119, 4544750 w. 22 |
| Przewozowa | Michalina Zielińska | 4535119, 4544750 w. 22 |
| Przybosia | Stanisław Marek | 4535119, 4544750 w. 23 |
| Przybyszewskiego | Stanisław Marek | 4535119, 4544750 w. 23 |
| Przytulna | Stanisław Marek | 4535119, 4544750 w. 23 |
| Puszkina | Wiktoria Dębińska | 4535119, 4544750 w. 21 |
| Reja | Wiktoria Dębińska | 4535119, 4544750 w. 21 |
| Rodzinna | Wiktoria Dębińska | 4535119, 4544750 w. 21 |
| Rosponda | Stanisław Marek | 4535119, 4544750 w. 23 |
| Różowa | Stanisław Marek | 4535119, 4544750 w. 23 |
| Rudzkiego | Michalina Zielińska | 4535119, 4544750 w. 22 |
| Rydla | Stanisław Marek | 4535119, 4544750 w. 23 |
| Rzeczna | Michalina Zielińska | 4535119, 4544750 w. 22 |
| Sarnia | Stanisław Marek | 4535119, 4544750 w. 23 |
| Sasanki | Wiktoria Dębińska | 4535119, 4544750 w. 21 |
| Seledynowa | Stanisław Marek | 4535119, 4544750 w. 23 |
| Semaforowa | Michalina Zielińska | 4535119, 4544750 w. 22 |
| Słubicka | Wiktoria Dębińska | 4535119, 4544750 w. 21 |
| Smolki | Michalina Zielińska | 4535119, 4544750 w. 22 |
| Solskiego | Katarzyna Kornek (od II Stanisław Marek) | 4535119, 4544750 w. 23 |
| Sowia | Wiktoria Dębińska | 4535119, 4544750 w. 21 |
| Spiżowa | Anna Stefaniszyn | 4535119, 4544750 w. 21 |
| Sportowa | Stanisław Marek | 4535119, 4544750 w. 23 |
| Srebrna | Michalina Zielińska | 4535119, 4544750 w. 22 |
| Staffa | Stanisław Marek | 4535119, 4544750 w. 23 |
| Stalowa | Anna Stefaniszyn | 4535119, 4544750 w. 21 |
| Stanisławskiego | Stanisław Marek | 4535119, 4544750 w. 23 |
| Struga | Anna Stefaniszyn | 4535119, 4544750 w. 21 |
| Strzelecka | Stanisław Marek | 4535119, 4544750 w. 23 |
| Suchoborska | Stanisław Marek | 4535119, 4544750 w. 23 |
| Sudecka | Michalina Zielińska | 4535119, 4544750 w. 22 |
| Szafirowa | Stanisław Marek | 4535119, 4544750 w. 23 |
| Szaniawskiego | Stanisław Marek | 4535119, 4544750 w. 23 |
| Szarotki | Wiktoria Dębińska | 4535119, 4544750 w. 21 |
| Szczeszyńskiego | Michalina Zielińska | 4535119, 4544750 w. 22 |
| Szendzielarza „Łupaszki” | Wiktoria Dębińska | 4535119, 4544750 w. 21 |
| Szeroka | Michalina Zielińska | 4535119, 4544750 w. 22 |
| Śluza Groszowice | Michalina Zielińska | 4535119, 4544750 w. 22 |
| Średnia | Michalina Zielińska | 4535119, 4544750 w. 22 |
| Środkowa | Stanisław Marek | 4535119, 4544750 w. 23 |
| Świerzego | Michalina Zielińska | 4535119, 4544750 w. 22 |
| Świętego Augustyna | Michalina Zielińska | 4535119, 4544750 w. 22 |
| Świętego Jacka | Anna Stefaniszyn | 4535119, 4544750 w. 21 |
| Świętojańska | Stanisław Marek | 4535119, 4544750 w. 23 |
| Świętokrzyska | Stanisław Marek | 4535119, 4544750 w. 23 |
| Teligi | Stanisław Marek | 4535119, 4544750 w. 23 |
| Topolowa | Wiktoria Dębińska | 4535119, 4544750 w. 21 |
| Traugutta | Michalina Zielińska | 4535119, 4544750 w. 22 |
| Truskawkowa | Wiktoria Dębińska | 4535119, 4544750 w. 21 |
| Turkusowa | Stanisław Marek | 4535119, 4544750 w. 23 |
| Tuwima | Wiktoria Dębińska | 4535119, 4544750 w. 21 |
| Tysiąclecia | Stanisław Marek | 4535119, 4544750 w. 23 |
| Tytanowa | Michalina Zielińska | 4535119, 4544750 w. 22 |
| Walecki | Anna Stefaniszyn | 4535119, 4544750 w. 21 |
| Wańkowicza | Stanisław Marek | 4535119, 4544750 w. 23 |
| Wieluńska | Wiktoria Dębińska | 4535119, 4544750 w. 21 |
| Wierzyńskiego | Stanisław Marek | 4535119, 4544750 w. 23 |
| Wiktora | Stanisław Marek | 4535119, 4544750 w. 23 |
| Wilcza | Stanisław Marek | 4535119, 4544750 w. 23 |
| Wilsona | Wiktoria Dębińska | 4535119, 4544750 w. 21 |
| Witkiewicza | Stanisław Marek | 4535119, 4544750 w. 23 |
| Wolna | Stanisław Marek | 4535119, 4544750 w. 23 |
| Wrzosowa | Wiktoria Dębińska | 4535119, 4544750 w. 21 |
| Wschodnia od numeru 12 | Stanisław Marek | 4535119, 4544750 w. 23 |
| Wyspiańskiego | Stanisław Marek | 4535119, 4544750 w. 23 |
| Zielona | Wiktoria Dębińska | 4535119, 4544750 w. 21 |
| Zielonogórska | Wiktoria Dębińska | 4535119, 4544750 w. 21 |
| Złota | Michalina Zielińska | 4535119, 4544750 w. 22 |
| Zygmunta Starego | Wiktoria Dębińska | 4535119, 4544750 w. 21 |
| Żeglarska | Stanisław Marek | 4535119, 4544750 w. 23 |
| Żelazna | Anna Stefaniszyn | 4535119, 4544750 w. 21 |
| Żurawinowa | Stanisław Marek | 4535119, 4544750 w. 23 |
| Żwirowa | Anna Stefaniszyn | 4535119, 4544750 w. 21 |

|
Rejon III ul. Armii Krajowej 36 (budynek A) Kierownik: Agata Kulinicz Tel: |
||
|
Natalia Malkusz |
774005979 |
Powstańców Śląskich Odrowążów Pasieczna Konsularna Strzelców Bytomskich Kropidły Kochanowskiego Niedziałkowskiego Barlickiego Ostrówek Księcia Jana Dobrego Piastowska Plac Kazimierza Ściegiennego Plac Piłsudskiego Dzielnica generalska: - Pułaskiego - Zajączka - Poniatowskiego - Dąbrowskiego - Andersa - Sikorskiego - Dwernickiego -Sądowa |
|
Marcin Murza |
774005979 |
Sempołowskiej Podgórna Kłodzka Sandomierska Zgorzelecka Kaszubska Legnicka Jeleniogórska Grunwaldzka Oleska Plac Staszica Matejki Czaplaka Światowida Budziszyńska Kamienna Plac Teatralny Ozimska od numeru 62 Sienkiewicza |
|
Alicja Titz |
774005988 |
Rynek Mały Rynek Krakowska Żwirki i Wigury Powolnego Plac Wolności Mocarta Korfantego Nysy Łużyckiej Plac Kopernika Plac Sebastiana Krawiecka Rybacka Żeromskiego |
|
Barbara Dawid |
774005977 |
Kośnego Waryńskiego Staromiejska Katedralna Konopnickiej Koraszewskiego Kominka Rzemieślnicza Dzierżona Krupnicza Zamkowa Szpitalna Osmańczyka Łangowskiego Św. Wojciecha |
|
Angelika Bałuk w zastępstwie Katarzyna Ciura
|
774005978 |
Dzielnica górska: -Zakopiańska -Huculska -Tatrzańska -Luboszycka -Beskidzka -Karpacka -Podhalańska Książąt Opolskich Bonczyka |

|
Rejon opiekuńczy V ul. Hubala 4 Filia: Piotrkowska 2 Kierownik: Dorota Kluk Tel. 77 4521259 |
||
|
Imię i nazwisko |
Nr telefonu |
Ulica |
|
GABRIELA FORTUNA |
77 4521258 |
Chabrów nr parzyste i nieparzyste od 71 |
|
BEATA FRYDEL |
77 4521258 |
Astrów Bzów Chabrów nr nieparzyste od 1 do 69 Konwalii Maków Mikołajczyka Narcyzów Niezapominajek Plac Oleandrów Plac Róż Pużaka Kazimierza Skrajna Wodociągowa Zawiszaków |
|
GRZEGORZ DZIERŻAK |
77 4521257 |
Hubala 4 - DDP”Złota Jesień” |
|
JANOWICZ MARZENA |
77 4521256 |
Jana Bytnara Rudego Stefana Grota-Roweckiego |
|
JOLANTA PLUTA |
77 4598107 |
Aleja Solidarności Aleja Wincentego Witosa Borysławska Grodzieńska Lwowska Nowogrodzka Piotrkowska bez nr 2 Samborska Stanisławowska Stryjska Tarnopolska Wileńska Wygonowa |
|
DOROTA RASZEWA |
77 4598106 |
Arki Bożka Bielska Boczna Borka Bukowa Chełmska Chocimska Cieszyńska Dębowa Dolnośląska Drobiarska Gdańska Górna Górnośląska Grabowa Grobla Gryczana Horoszkiewicza Jaglana Jesionowa Jęczmienna Jodłowa Kaliska Kielecka Klonowa Kolonijna Koszalińska Krótka Krzemieniecka Kujawska Lawendowa Lipowa Łanowa Łódzka Macierzankowa Małopolska Matei Oswalda Mazowiecka Mazurska Mossora Nowa Olchowa Olsztyńska Osiedle Owocowa Pszeniczna Rumiankowa Rzepakowa Rzeszowska Siewna Skośna Skowronka Sosnowa Swornicka Szałwiowa Szczecińska Śląska Świerkowa Toruńska Tymiankowa Ustronna Warszawska Wiejska Wielkopolska Zagrodowa Zapłocie Ziemi Lubuskiej Ziołowa Żytnia |
|
MAŁGORZATA RYLOWSKA-ZAWIŚLAŃSKA |
77 4598105 |
Sieradzka Skautów Opolskich Szarych Szeregów Piotrkowska 2 |
|
MAŁGORZATA WRÓBEL |
77 4521256 |
Batalionu Parasol Batalionu Zośka Hubala |

|
Rejon I ul. Armii Krajowej 36 (budynek A) pokój 16 Kierownik: Dorota Kubis Tel: 774005972 |
||
|
Imię i nazwisko |
Nr telefonu |
Ulica |
|
Joanna Paskuda |
77 4005985 |
Słowackiego Robotnicza Przemysłowa Kasprowicza Katowicka Einsteina Ligonia Rejtana Kraszewskiego Paderewskiego Wschodnia 7,9,11 Wyzwolenia Mickiewicza |
|
Barbara Żabska |
77 4005975 |
1-go Maja 1-95 1-go Maja 2-30 Stalmacha |
|
Leszek Słota |
77 4005975 |
Armii Krajowej Wapienna Cementowa 1-go Maja 32-82 1 go Maja 95a-139 |
|
Joanna Satora |
77 4005985 |
Warsztatowa Fabryczna J.Kani Telesfora Kolejowa Drzymały 1-go Maja 141-149 1-go Maja 84-114 |
|
Justyna Marciniak |
77 4005974 |
Asnyka Norwida Plebiscytowa Rodziewiczówny Skromna G. Zapolskiej Dmowskiego K. Miarki Prusa Dubois |
|
Sebastian Wicher |
77 4005973 |
Ozimska do nr 61 Kościuszki Kołłątaja Reymonta Dekabrystów Damrota Orląt Lwowskich Plac Daszyńskiego |

|
Rejon II ul. Wrocławska Kierownik: Marta Jabcoń Tel: 77 457 54 90 |
| Imię i nazwisko | Nr telefonu | Ulica |
| Natalia Solan | 77 402 49 90 | STANISŁAWA SPYCHALSKIEGO |
| WANDY RUTKIEWICZ | ||
| OKRZEI | ||
| PIOTRA NIEDURNEGO | ||
| LICEALNA | ||
| CHMIELOWICKA (DPS) | ||
| WIŚNIOWA | ||
| KLUCZBORSKA | ||
| KOZIELSKA | ||
| K. KOZIOŁKA | ||
| ROLNA | ||
| RODŁA | ||
| GLENSKA | ||
| GŁOWACKIEGO | ||
| Barbara Lubojańska | 77 457 54 93 | ALOJZEGO DAMBONIA |
| JOACHIMA LELEWELA | ||
| SŁONECZNA | ||
| GRUNTOWA | ||
| KRAPKOWICKA | ||
| KUŚNIERSKA | ||
| RAFAŁA URBANA | ||
| JANA WAWRZYNKA | ||
| PTASIA | ||
| KĘPSKA | ||
| Weronika Danicka – Czapran | 77 402 40 80 | PRÓSZKOWSKA |
| ARTURA GROTTGERA | ||
| JANA STYKI | ||
| ROBERTA MORYSA | ||
| STAWOWA | ||
| ŹRÓDLANA | ||
| BOLKOWSKA | ||
| CHMIELOWICKA | ||
| FRANCISZKA POLIWODY | ||
| WIOSENNA | ||
| WINCENTEGO HLOUSZKA | ||
| JÓZEFA BARONA | ||
| ODRODZENIA | ||
| WSPÓLNA | ||
| ZBOŻOWA | ||
| 10 SUDECKIEJ DYWIZJI ZMECHANIZOWANEJ | ||
| PRZYLESIE | ||
| HARCERSKA | ||
| PLAC KSIĘDZA JÓZEFA SZAFRANKA | ||
| ŚWIĘTEJ ANNY | ||
| ANDRZEJA MIELĘCKIEGO | ||
| KSIĘDZA KAROLA KOZIOŁKA | ||
| KLUCZBORSKA | ||
| JÓZEFA CYGANA | ||
| GLIWICKA | ||
| BYTOMSKA | ||
| KSIĘDZA CZESŁAWA KLIMASA | ||
| ADAMA NAPIERALSKIEGO | ||
| SKŁADOWA | ||
| USŁUGOWA | ||
| Justyna Cichoń | 77 457 54 93 | NIEMODLIŃSKA |
| ZWYCIĘSTWA | ||
| MARCINA KASPRZAKA | ||
| SZYMONA KOSZYKA | ||
| DANIELA CHODOWIECKIEGO | ||
| JULIUSZA KOSSAKA | ||
| JANA CHEŁMOŃSKIEGO | ||
| LEONA WYCZÓŁKOWSKIEGO | ||
| DWORSKA | ||
| WOJCIECHA BIASA | ||
| WALEREGO WRÓBLEWSKIEGO | ||
| ŻNIWNA | ||
| MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE | ||
| MAGICZNA | ||
| SĄSIEDZKA | ||
| STRUMYKOWA | ||
| TĘCZOWA | ||
| JÓZEFA HALLERA | ||
| KURPIOWSKA | ||
| MAGAZYNOWA | ||
| BAŁTYCKA | ||
| PORTOWA | ||
| PRUDNICKA | ||
| CHORZOWSKA | ||
| TARNOGÓRSKA | ||
